"Aktuelles Wetter"
Sa Samstag , 27. Februar 2021 27.2 klar 5°
Prognose für die nächsten Tage
So Sonntag , 28. Februar 2021 28.2 teilweise sonnig -1° | 9°
Mo Montag , 1. März 2021 1.3 ziemlich sonnig -2° | 11°
Di Dienstag , 2. März 2021 2.3 Hochnebel -1° | 12°
Mi Mittwoch , 3. März 2021 3.3 Hochnebel 0° | 13°
Do Donnerstag , 4. März 2021 4.3 Hochnebel 0° | 12°
Quelle: MeteoSchweiz
"Aktuelles Wetter"
Sa Samstag , 27. Februar 2021 27.2 sonnig 5°
Prognose für die nächsten Tage
So Sonntag , 28. Februar 2021 28.2 teilweise sonnig -1° | 9°
Mo Montag , 1. März 2021 1.3 ziemlich sonnig -2° | 11°
Di Dienstag , 2. März 2021 2.3 Hochnebel -1° | 12°
Mi Mittwoch , 3. März 2021 3.3 Hochnebel 0° | 13°
Do Donnerstag , 4. März 2021 4.3 Hochnebel 0° | 12°
Quelle: MeteoSchweiz