Todesfälle | Pikettdienst über Tel.-Nr. der Gemeindeverwaltung (056 485 77 00) |
Polizei | 117 |
Feuerwehr | 118 |
Sanität | 144 |
Vergiftungsfälle | 145 |
Rettungsflugwacht | 1414 |
Air-Glaciers | 1415 |
Strassenhilfe | 140 |
Dargebotene Hand | 143 |
Beratung und Hilfefür Kinder und Jugendliche | 147 |
Ärztliche Notrufnummer Aargau | 0800 401 501 |
Apotheken-Notdienst | Apo24 |

"Aktuelles Wetter"
Sa Samstag , 27. Februar 2021 27.2 stark bewölkt, schwacher Regen 6°
Prognose für die nächsten Tage
So Sonntag , 28. Februar 2021 28.2 ziemlich sonnig -1° | 10°
Mo Montag , 1. März 2021 1.3 Hochnebel -2° | 11°
Di Dienstag , 2. März 2021 2.3 Hochnebel -2° | 12°
Mi Mittwoch , 3. März 2021 3.3 Hochnebel 1° | 13°
Do Donnerstag , 4. März 2021 4.3 sonnig 1° | 11°
Quelle: MeteoSchweiz