Kommissionen der Einwohnergemeinde
Amtsperiode 2022 - 2025 (vom Volk gewählt)
Kreisschule Rohrdorferberg
Severine Jegge | Büntenquartier 3 | Abgeordnete |
Astrid Ender | Ramsigweg 5 | Vorstand |
Finanzkommission
Jürg Schraner | Riedmattenstrasse 13 | Präsident |
Konstantinos Papapoulios | Weidhofstrasse 1 | |
Tania Weng-Bornholt | Kastanierai 16 | |
Alice Schärer | Neumattweg 8 | |
Daniel Steger | Riedmattenstrasse 12 |
Steuerkommission
Christoph Brühlmeier | Obere Grabenmattstrasse 2 | Präsident |
Armin Graf | Unterriedstrasse 14 | Vizepräsident |
Markus Muntwyler | Steigstrasse 11 | |
Beate Bronder | Riedweg 18 | Ersatzmitglied |
Wahlbüro
Ludwig Vogler | Badenerstrasse 31 | |
Franz Tellenbach | Buechraiweg 22 | |
Petra Fricker | Niederrohrdorferstrasse 31 | Ersatzmitglied |
Steffen Rodig | Rüslerstrasse 8 | Ersatzmitglied |
Kommissionen und Arbeitsgruppen der Einwohnergemeinde
Amtsperiode 2022 - 2025 (vom Gemeinderat gewählt)
Baukommission
Thomas Ender | Ramsigweg 5 | Präsident |
Monika Locher | Chellerächer 10 | Gemeinderätin |
Heidi Berger Burger | Brüggliacher 2 | |
Eveline Grenacher | Geissraistrasse 10 | |
1 Vakanz |
Kulturkommission Zähnteschüür
August Schwere | obere Grabenmattstrasse 9a | Präsident |
Rosmarie Sugaya | Cholacherstrasse 33 |
|
Werner Sidler | Zweierestrasse 13e, | |
Romana Jeker | Knonauerstrasse 52 b, | |
Sam Ng | Hiltibergstrasse 8 5443 Niederrohrdorf | |
Markus Oldani | Parkweg 3a 5443 Niederrohrdorf | |
Anna Schmid | Badenerstrasse 13 |
Landschaftskommission
Marcus Wanger | Hinterbächlistrasse 9 | Präsident | |
Ferdinand Kalt | Unterriedstrasse 22 | ||
Albert Wickart | Sonnenbergweg 3 5608 Stetten | ||
Franz Schneider | Bolismattstrasse 1 5453 Remetschwil | ||
Raphael Peterhans | Weidhofstrasse 10 | ||
Helen Merki | Morgenacherstrasse 50 | ||
Tobias Holenweger | Büntenquartier 2a | Gemeinderat | |
Natascha Korstick | Gemeindekanzlei | Aktuarin |
Marktkommission
Barbara Voser | Neumattweg 6a | Präsidentin |
Barbara Torge | Im Feld 5D | |
Matthias Torge | Im Feld 5D | |
Patrick Petereit | Im Feld 4d | |
Franziska Possenti | Morgenacherstrasse 28 | |
Manuela Steger | Riedmattenstrasse 12 | |
2 Vakanzen |
Senioren-Netzwerk Oberrohrdorf
Hans Peter Schefer | Neumattweg 10 | Präsident |
Roswitha Hoffelner | Buacherstrasse 10 | |
Monika Locher | Chellerächer 10 | Vizeammann |
Elisabeth Probst | Bergstrasse 8 | |
Bernadette Rothenfluh | Ringstrasse 23 | |
1 Vakanz |
Betriebskommission Mojuro
Anouk Schartner | Zelgli 1 | Delegierte Oberrohrdorf |
Kommissionen der Ortsbürgergemeinde
Amtsperiode 2022 - 2025 (vom Volk gewählt)
Ortsbürgerkommission
Monika Locher | Chellerächer 10 | Präsidentin |
Stephan Kaufmann | Ramsigweg 3 | Vizepräsident |
Fabian Holenweger | Dorfstrasse 15 | Mitglied |
Meinrad Blunschi | Bergstrasse 49 | Mitglied |
Verena Lehmann | Büntenquartier 1 | Mitglied |
Thomas Busslinger | Gemeindeschreiber | Aktuar |
Finanzkommission Ortsbürgergemeinde
Heinz Humbel | Busslingerstrasse 2 | Präsident |
Regula Blunschi | Cholacherstrasse 35 | Mitglied |
Tabea Zurbrügg | Zürichstrasse 11 | Mitglied |
Wahlbüro Ortsbürgergemeinde
Barbara Voser | Neumattweg 6 | Mitglied |
Martin Kaufmann | Weidhofstrasse 8 | Mitglied |