Abstimmungsresultat
10. Februar 2019
Arbeitsplätze | ca. 500 | |
Betriebe | ca. 130 | |
Einwohnerzahl | 4'127 (Stand 31.12.2017) | |
Haushalte | 1'888 (Stand 23.02.2018) | |
Ersterwähnung Staretschwil | 1124 n.C. | |
Ersterwähnung Oberrohrdorf | 1040 n.C. | |
Fläche | 430 ha | |
Höhenlage | 493 Meter über Meer | |
Lage | am südlichen Heitersberghang zwischen Baden und Mutschellen | |
Steuerfuss | 85 % | |
Vereine | mehr als 30 aktive Vereine |
Weitere Hintergrundinformationen sind unter dem jeweiligen Spezialgebiet links ersichtlich.
10. Februar 2019
Samstag, 23. Februar 2019
Publikation
ab sofort möglich
Beschlüsse