Amtsperiode 2022 - 2025 (vom Volk gewählt)
| Severine Jegge | Büntenquartier 3 | Abgeordnete | 
| Astrid Ender | Ramsigweg 5 | Vorstand | 
| Jürg Schraner | Riedmattenstrasse 13 | Präsident | 
| Konstantinos Papapoulios | Weidhofstrasse 1 | |
| Tania Weng-Bornholt | Kastanierai 16 | |
| Alice Schärer | Neumattweg 8 | |
| Daniel Steger | Riedmattenstrasse 12 | 
| Christoph Brühlmeier | Obere Grabenmattstrasse 2 | Präsident | 
| Armin Graf | Unterriedstrasse 14 | Vizepräsident | 
| Markus Muntwyler | Steigstrasse 11 | |
| Beate Bronder | Riedweg 18 | Ersatzmitglied | 
| Ludwig Vogler | Badenerstrasse 31 | |
| Franz Tellenbach | Buechraiweg 22 | |
| Petra Fricker | Niederrohrdorferstrasse 31 | Ersatzmitglied | 
| Steffen Rodig | Rüslerstrasse 8 | Ersatzmitglied | 
Amtsperiode 2022 - 2025 (vom Gemeinderat gewählt)
| Thomas Ender | Ramsigweg 5 | Präsident | 
| Monika Locher | Chellerächer 10 | Gemeinderätin | 
| Heidi Berger Burger | Brüggliacher 2 | |
| Eveline Grenacher | Geissraistrasse 10 | 
| August Schwere | obere Grabenmattstrasse 9a | Präsident | 
| Werner Sidler | Zweierestrasse 13e, 5443 Niederrohrdorf | |
| Markus Oldani | Parkweg 3a 5443 Niederrohrdorf | |
| Anna Schmid | Badenerstrasse 13 | |
| Jacqueline Räz | Obere Grabenmattstrasse 6c | |
| Dominic Eckinger | Rathausgasse 2 5400 Baden | 
| Marcus Wanger | Hinterbächlistrasse 9 | Präsident | |
| Albert Wickart | Sonnenbergweg 3 5608 Stetten | ||
| Franz Schneider | Bolismattstrasse 1 5453 Remetschwil | ||
| Raphael Peterhans | Weidhofstrasse 10 | ||
| Helen Merki | Morgenacherstrasse 50 | ||
| Tobias Holenweger | Büntenquartier 2a | Gemeinderat | |
| Natascha Korstick | Gemeindekanzlei | Aktuarin | 
| Heimgartner Jana | Binsenstrasse 3 | Präsidentin | 
| Baer Simone | Haufroosstrasse 20 | Aktuarin | 
| Steger Manuela | Riedmattenstrasse 12 | |
| Meli Fröhlich Patrizia | Binsenstrasse 8 | 
| Bernadette Rothenfluh | Ringstrasse 23 | Co-Präsidium | 
| Paula Nacht Stahl | Morgenacherstrasse 7 | Co-Präsidium | 
| Monika Locher | Chellerächer 10 | Vizeammann | 
| Elisabeth Probst | Bergstrasse 8 | |
| Hans Bossard | im Feld 6c | |
| Peter Jordi | Brüggliacher 25 | 
| Anouk Schartner | Zelgli 1 | Delegierte Oberrohrdorf | 
Amtsperiode 2022 - 2025 (vom Volk gewählt)
| Monika Locher | Chellerächer 10 | Präsidentin | 
| Stephan Kaufmann | Ramsigweg 3 | Vizepräsident | 
| Fabian Holenweger | Dorfstrasse 15 | Mitglied | 
| Meinrad Blunschi | Bergstrasse 49 | Mitglied | 
| Verena Lehmann | Büntenquartier 1 | Mitglied | 
| Thomas Busslinger | Gemeindeschreiber | Aktuar | 
| Heinz Humbel | Busslingerstrasse 2 | Präsident | 
| Regula Blunschi | Cholacherstrasse 35 | Mitglied | 
| Tabea Zurbrügg | Zürichstrasse 11 | Mitglied | 
| Barbara Voser | Neumattweg 6 | Mitglied | 
| Martin Kaufmann | Weidhofstrasse 8 | Mitglied |