Gesetzliche Feiertage 2022 | ||
Neujahrstag | Samstag, | 01. Januar 2022 |
Karfreitag | Freitag, | 15. April 2022 |
Ostern | Sonntag, | 17. April 2022 |
Ostermontag | Montag, | 18. April 2022 |
Auffahrt | Donnerstag, | 26. Mai 2022 |
Pfingstmontag | Montag, | 6. Juni 2022 |
Fronleichnam | Donnerstag, | 16. Juni 2022 |
Nationalfeiertag | Montag, | 01. August 2022 |
Weihnachten | Sonntag, | 25. Dezember 2022 |
Stephanstag | Montag, | 26. Dezember 2022 |
Bitte berücksichtigen Sie die Bestimmungen zu Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen gemäss Polizeireglement der Gemeinde Oberrohrdorf.
"Aktuelles Wetter"
So Sonntag , 26. Juni 2022 26.6 stark bewölkt, zeitweise Regen 17°
Prognose für die nächsten Tage
Mo Montag , 27. Juni 2022 27.6 Aufhellungen und gewitterhaft 17° | 23°
Di Dienstag , 28. Juni 2022 28.6 stark bewölkt, leicht gewitterhaft 16° | 23°
Mi Mittwoch , 29. Juni 2022 29.6 teilweise sonnig 16° | 24°
Do Donnerstag , 30. Juni 2022 30.6 Aufhellungen, leicht gewitterhaft 15° | 26°
Fr Freitag , 1. Juli 2022 1.7 stark bewölkt, schwacher Regen 15° | 21°
Quelle: MeteoSchweiz