| Arbeitsplätze | ca. 500 |  |
| Betriebe | ca. 130 |
| Einwohnerzahl | 3'882 (Stand 01.04.2012) |
| Haushalte | 1'653 (Stand 01.04.2012) |
| Ersterwähnung Staretschwil | 1124 n.C. |
| Ersterwähnung Oberrohrdorf | 1040 n.C. |
| Fläche | 430 ha |
| Höhenlage | 493 Meter über Meer |
| Lage | am südlichen Heitersberghang zwischen Baden und Mutschellen |
| Steuerfuss | 83 % |
| Vereine | mehr als 30 aktive Vereine |
Weitere Hintergrundinformationen sind unter dem jeweiligen Spezialgebiet links ersichtlich.