Stand jeweils am 31. Dezember
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Einwohner | |||||||
| Gesamteinwohner
| 3'538 | 3'527 | 3'624 | 3'714 | 3'830 | 3'893 | 3'920 |
| Schweizer | 3'001 | 2'980 | 3'065 | 3'158 | 3'220 | 3'267 | 3'286 |
| in Prozent
| 84.8 % | 84.5 % | 84.6 % | 85.0 % | 84.5 % | 83.9 % | 83.8 % |
| Ausländer | 537 | 547 | 559 | 556 | 607 | 626 | 634 |
| in Prozent | 15.2 % | 15.51 % | 15.42 % | 14.9 % | 15.9 % | 16.1 % | 16.2 % |
| Konfessionen | |||||||
| römisch-katholisch | 1'612 | 1'576 | 1'611 | 1'642 | 1'640 | 1'626 | 1'607 |
| christkatholisch | 8 | 9 | 13 | 12 | 13 | 16 | 14 |
| reformiert | 1'036 | 1'009 | 1'020 | 1'017 | 1'018 | 1'026 | 1'016 |
| andere | 314 | 314 | 318 | 288 | 305 | 310 | 306 |
| konfessionslos | 568 | 619 | 662 | 755 | 851 | 915 | 977 |










