| Schuljahr 2011 / 2012 | |||||
| Beginn des Schuljahres | Montag, | 08.08.2011 | |||
| Herbstferien | Samstag, | 01.10.2011 | - | Sonntag, | 16.10.2011 |
| Weihnachtsferien | Samstag, | 24.12.2011 | - | Sonntag, | 08.01.2012 |
| Sportferien | Samstag, | 04.02.2012 | - | Sonntag, | 19.02.2012 |
| Frühlingsferien | Freitag, | 06.04.2012 | - | Sonntag, | 22.04.2012 |
| Sommerferien | Samstag, | 07.07.2012 | - | Sonntag, | 12.08.2012 |
| schulfreie Tage | |||||
| Ostern | Frühlingsferien | ||||
| Auffahrt | Donnerst., | 17.05.2012 | - | Sonntag, | 20.05.2012 |
| Pfingsten | Samstag, | 26.05.2012 | - | Montag, | 28.05.2012 |
| Fronleichnam | Donnerst., | 07.06.2012 | |||
| Schuljahr 2012 / 2013 | |||||
| Beginn des Schuljahres | Montag, | 13.08.2012 | |||
| Herbstferien | Montag, | 29.09.2012 | - | Sonntag, | 14.10.2012 |
| Weihnachtsferien | Montag, | 24.12.2012 | - | Sonntag, | 06.01.2013 |
| Sportferien | Montag, | 04.02.2013 | - | Sonntag, | 17.02.2013 |
| Frühlingsferien | Montag, | 15.04.2013 | - | Sonntag, | 28.04.2013 |
| Sommerferien | Montag, | 08.07.2013 | - | Sonntag, | 11.08.2013 |
|
| |||||
Primar-, Real- und Sekundarschule sowie Musikschule Oberrohrdorf
(erstes Datum = erster Ferientag)
(zweites Datum = letzter Ferientag)










